Zestawienie 100 najbardziej wartościowych marek świata 2014 otwiera Google. To spore zaskoczenie, bo w poprzednich latach królował tam Apple. Ranking BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands został przygotowany przez Millward Brown.
BrandZ: 100 najdroższych marek Świata
Agencja Millward Brown zajmuje się globalnym badaniem rynku. Co roku publikuje raport 100 firm, których marki są najważniejsze. I w tym roku zestawienie przynosi zaskoczenie – Apple już nie znajduje się na pierwszym miejscu. Został zdetronizowany przez Google’a.
Specjaliści stwierdzili, że wartość Google’a w ciągu ostatniego roku wzrosła aż o 40% – do 158,84 miliardów dolarów (albo 115 miliardów euro). Apple z kolei stracił na wartości 20% – wartość jego marki jest teraz wyceniana na 147,88 miliarda dolarów.
W uzasadnieniu wyboru Google jako najcenniejszej marki czytamy:
- W ostatnim roku Google było marką niezwykle innowacyjną – przypomnijmy choćby Google Glass, inwestycje w sztuczną inteligencję czy szereg umów partnerskich, dzięki którym system operacyjny Android zawędrował do innych produktów, nawet do samochodów. Wszystkie te działania stanowią bardzo mocny sygnał dla konsumentów i mówią im o tym, czym jest Google. Te kroki ze strony Google zbiegły się w czasie ze spowolnieniem rozwoju Apple – komentuje wyniki Nick Cooper, dyrektor zarządzający firmy Millward Brown Optimor.
Koncern z Cupertino znajdował się na pierwszym miejscu 100 najbardziej wartościowych marek nieustannie przez ostatnie 3 lata. Wcześniej przez cztery lata z rzędu znajdował się tam Google. Choć nadal pozostaje w ścisłej czołówce marek o najlepszych wynikach, jednak coraz częściej pojawia się poczucie, że marka ta nie jest już synonimem technologii w życiu konsumentów ze względu na brak przełomowych premier produktów.
Z kolei lider branży B2B (business to business) IBM, utrzymał 3. miejsce z wartością marki na poziomie 108 mld dolarów.
Tylko 18 korporacji z ubiegłorocznej listy straciło na wartości, średnio od początku badań 30 firm rocznie wyceniano niżej. Firmy technologiczne zdecydowanie dominują w pierwszej dwudziestce firm raportu (na liście jest ich 18). Oprócz Apple’a i Google’a znajdziemy tam jeszcze IBM, Microsoft, Amazona, Tencent (chiński serwis społecznościowy, największy wzrost na liście, aż o 97%), SAP; Facebook znalazł się na 21 miejscu zestawienia. Zadebiutowały w tym roku: Twitter (najwyższa pozycja – 71), LinkedIn, Ford, PayPal oraz banki: Bank of America, ING i UBS.
– Tegoroczny indeks wskazuje koniec recesji oraz silne odbicie wycen a także – po raz pierwszy – realny wzrost w każdej kategorii oraz w całym rankingu Top 100 – stwierdził David Roth, prezes firmy The Store wchodzącej w skład grupy WPP, brytyjskiego giganta w branży reklamy i PR, do którego należy również Millward Brown. – Niezwykły jest sposób, w jaki silne marki stały się liderami ożywienia. Aż 71 marek z rankingu Top 100 w 2014 roku znalazło się w tym rankingu również w 2008 r. Pomimo zawirowań na rynkach finansowych i w sektorze usług cyfrowych, które zdziesiątkowały rynek w ostatnich latach, te właśnie marki niezmiennie utrzymują się w rankingu, dowodząc odporności i trwałości silnych marek.
Marki podzielono na 21 branż, w swoich kategoriach najlepsze okazały się (alfabetycznie): Amazon, AT&T, Budweiser, Coca-Cola, Disney, Exxon Mobil, General Electric, Google, HSBC, L’Oréal, Louis Vuitton, Marlboro, McDonald’s, Nike, Pampers, PayPal, Ping An, Toyota, UPS, Visa i Wells Fargo.
BrandZ 2014: Najbardziej wartościowe Marki Świata
Lp | Marka | Państwo | Branża | % (B) | R (C) | WM (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Google![]() | USA![]() | Technologie | 40% | 1 | 158.843 |
2 | Apple![]() | USA![]() | Technologie | -20% | -1 | 147.880 |
3 | IBM![]() | USA![]() | Technologie | -4% | 0 | 107.541 |
4 | Microsoft![]() | USA![]() | Technologie | 29% | 3 | 90.185 |
5 | McDonald’s![]() | USA![]() | Żywność | -5% | -1 | 85.706 |
6 | Coca-Cola![]() | USA![]() | Napoje | 3% | -1 | 80.683 |
7 | Visa![]() | USA![]() | Karty Kred. | 41% | 2 | 79.197 |
8 | AT&T![]() | USA![]() | Telekom. | 3% | -2 | 77.883 |
9 | Marlboro![]() | USA![]() | Tytoń | -3% | -1 | 67.341 |
10 | Amazon![]() | USA![]() | Handel Det. | 41% | 4 | 64.255 |
11 | Verizon | USA![]() | Telekom. | 20% | 1 | 63.460 |
12 | General Electric | USA![]() | Przemysł | 2% | -1 | 56.685 |
13 | Wells Fargo | USA![]() | Banki Reg. | 14% | 0 | 54.262 |
14 | Tencent | Chiny![]() | Technologie | 97% | 7 | 53.615 |
15 | China Mobile | Chiny![]() | Telekom. | -10% | -5 | 49.899 |
16 | UPS | USA![]() | Logistyka | 12% | -1 | 47.738 |
17 | ICBC | Chiny![]() | Banki Reg. | 2% | -1 | 42.101 |
18 | MasterCard | USA![]() | Karty Kred. | 42% | 2 | 39.497 |
19 | SAP | Niemcy![]() | Technologie | 6% | 0 | 36.390 |
20 | Vodafone | Wlk. Brytania![]() | Telekom. | -9% | -3 | 36.277 |
21 | Facebook | USA![]() | Technologie | 68% | 10 | 35.740 |
22 | Wal-Mart | USA![]() | Handel Det. | -2% | -4 | 35.325 |
23 | Disney | USA![]() | Rozrywka | 44% | 3 | 34.538 |
24 | American Express | USA![]() | Karty Kred. | 46% | 4 | 34.430 |
25 | Baidu | Chiny![]() | Technologie | 46% | 8 | 29.768 |
26 | Toyota | Japonia![]() | Samochody | 21% | -3 | 29.598 |
27 | Deutsche Telekom | Niemcy![]() | Telekom. | 20% | 0 | 28.756 |
28 | HSBC | Wlk. Brytania![]() | Banki Glob. | 13% | -3 | 27.051 |
29 | Samsung | Korea Płd.![]() | Technologie | 21% | 1 | 25.892 |
30 | Louis Vuitton | Francja![]() | Luksus | 14% | -1 | 25.873 |
31 | Starbucks | USA![]() | Żywność | 44% | 13 | 25.779 |
32 | BMW | Niemcy![]() | Samochody | 7% | -8 | 25.730 |
33 | CCB (1) | Chiny![]() | Banki Reg. | -7% | -11 | 25.008 |
34 | Nike | USA![]() | Odzież | 55% | 22 | 24.579 |
35 | Budweiser | USA![]() | Piwo | 20% | -1 | 24.414 |
36 | L’Oréal | Francja![]() | Kosm i Hig. | 30% | 6 | 23.356 |
37 | Zara | Hiszpania![]() | Odzież | 15% | -2 | 23.140 |
38 | RBC (2) | Kanada![]() | Banki Reg. | 13% | 0 | 22.620 |
39 | Pampers | USA![]() | Art. Dziec. | 10% | -7 | 22.598 |
40 | Home Depot | USA![]() | Handel Det. | 20% | 1 | 22.165 |
41 | Hermès | Francja![]() | Luksus | 14% | -1 | 21.844 |
42 | Mercedes-Benz | Niemcy![]() | Samochody | 20% | 1 | 21.535 |
43 | Subway | USA![]() | Żywność | 26% | 8 | 21.020 |
44 | Commonwealth Bank | Australia![]() | Banki Reg. | 18% | 4 | 21.001 |
45 | Oracle | USA![]() | Technologie | 4% | -9 | 20.913 |
46 | Movistar | Hiszpania![]() | Telekom. | 56% | 20 | 20.809 |
47 | TD Canada Trust | Kanada![]() | Banki Reg. | 12% | -1 | 19.950 |
48 | ExxonMobil | USA![]() | Paliwa | 3% | -9 | 19.745 |
49 | HP | USA![]() | Technologie | 19% | 5 | 19.469 |
50 | IKEA | Szwecja![]() | Handel Det. | 61% | 24 | 19.367 |
51 | ANZ (3) | Australia![]() | Banki Reg. | 15% | 1 | 19.072 |
52 | Gillette | USA![]() | Kosm i Hig. | 7% | -7 | 19.025 |
53 | Shell | NL![]() ![]() | Paliwa | 8% | -4 | 19.005 |
54 | ABC (4) | Chiny![]() | Banki Reg. | -9% | -17 | 18.235 |
55 | Accenture | Irlandia![]() | Technologie | 10% | -2 | 18.105 |
56 | Colgate | USA![]() | Kosm i Hig. | 2% | -6 | 17.668 |
57 | Citi | USA![]() | Banki Glob. | 30% | 7 | 17.341 |
58 | FedEx | USA![]() | Logistyka | 24% | 4 | 17.002 |
59 | Siemens | Niemcy![]() | Technologie | 36% | 13 | 16.800 |
60 | Gucci | Włochy![]() | Luksus | 27% | 8 | 16.131 |
61 | eBay | USA![]() | Handel Det. | -12% | -14 | 15.587 |
62 | Orange | Francja![]() | Telekom. | 13% | -2 | 15.580 |
63 | H&M | Szwecja![]() | Odzież | 22% | 6 | 15.557 |
64 | BT | Wlk. Brytania![]() | Telekom. | 61% | 30 | 15.367 |
65 | US Bank (5) | USA![]() | Banki Reg. | 9% | -2 | 14.926 |
66 | Tesco | Wlk. Brytania![]() | Handel Det. | -9% | -11 | 14.842 |
67 | Sinopec (6) | Chiny![]() | Paliwa | 9% | 0 | 14.269 |
68 | Bank of China | Chiny![]() | Banki Reg. | 0% | -10 | 14.177 |
69 | Yahoo! | USA![]() | Technologie | 44% | 23 | 14.174 |
70 | Honda | Japonia![]() | Samochody | 14% | 1 | 14.085 |
71 | Twitter | USA![]() | Technologie | - | - | 13.837 |
72 | Cisco (7) | USA![]() | Technologie | 16% | 5 | 13.710 |
73 | DHL (8) | Niemcy![]() | Logistyka | 53% | 25 | 13.687 |
74 | BP | Wlk. Brytania![]() | Paliwa | 12% | 4 | 12.871 |
75 | Sberbank (9) | Rosja![]() | Banki Reg. | 0% | -5 | 12.637 |
76 | PetroChina | Chiny![]() | Paliwa | -7% | -11 | 12.413 |
77 | Ping An (10) | Chiny![]() | Ubezpiecz. | 18% | 7 | 12.409 |
78 | LinkedIn | USA![]() | Technologie | - | - | 12.407 |
79 | JPMorgan (11) | USA![]() | Banki Glob. | 28% | 14 | 12.356 |
80 | MTS (12) | Indie![]() | Telekom. | 14% | 2 | 12.175 |
81 | China Life (13) | Chiny![]() | Ubezpiecz. | -21% | -24 | 12.026 |
82 | Woolworths | Australia![]() | Handel Det. | 8% | -2 | 11.953 |
83 | KFC | USA![]() | Żywność | 20% | 8 | 11.910 |
84 | Ford (14) | USA![]() | Samochody | 56% | - | 11.812 |
85 | Westpac | Australia![]() | Banki Reg. | 17% | 3 | 11.743 |
86 | Intel | USA![]() | Technologie | -15% | -25 | 11.667 |
87 | Chase (15) | USA![]() | Banki Reg. | 8% | -6 | 11.663 |
88 | Pepsi | USA![]() | Napoje | -5% | -13 | 11.476 |
89 | Scotiabank (16) | Kanada![]() | Banki Reg. | 9% | -4 | 11.351 |
90 | Nissan (17) | Japonia![]() | Samochody | 9% | -4 | 11.104 |
91 | Santander (18) | Hiszpania![]() | Banki Glob. | 20% | 5 | 11.060 |
92 | Red Bull | Austria![]() | Napoje | 3% | -9 | 10.873 |
93 | MTN (19) | RPA![]() | Telekom. | -11% | -14 | 10.221 |
94 | Bank of America | USA![]() | Banki Reg. | - | - | 10.149 |
95 | NTT DoCoMo | Japonia![]() | Telekom. | 0% | -5 | 10.041 |
96 | Prada | Włochy![]() | Luksus | 6% | -1 | 9.985 |
97 | PayPal | USA![]() | Płatności | - | - | 9.833 |
98 | ING (20) | Holandia![]() | Banki Glob. | 29% | - | 9.771 |
99 | UBS | Szwajcaria![]() | Banki Glob. | 30% | - | 9.683 |
100 | Aldi (21) | Niemcy![]() | Handel Det. | 8% | -1 | 9.584 |
Skróty Branż: Karty Kred. – Karty Kredytowe. Telekom. – Telekomunikacja. Handel Det. – Handel Detaliczny. Banki Reg. – Banki Regionalne. Banki Glob. – Banki Globalne. Kosm i Hig. – Kosmetyki i Higiena. Art. Dziec. – Artykuły Dziecięce. Ubezpiecz. – Ubezpieczenia.
Skróty marek: (1) CCB – China Construction Bank. (2) RBC – Royal Bank of Canada. (3) ANZ – Australia and New Zealand Banking Group. (4) ABC – Agricultural Bank of China. (5) US Bank – U.S. Bancorp. (6) Sinopec – China Petroleum & Chemical Corporation. (7) Cisco – Cisco Systems. (8) DHL – DHL Express. (9) Sberbank – Sberbank of Russia, Sberbank Rossii. (10) Ping An – Ping An Insurance. (11) JPMorgan – JPMorgan Chase. (12) MTS – MTS India, Sistema Shyam TeleServices Limited (SSTL). (13) China Life – China Life Insurance Company. (14) Ford – Ford Motor Company. (15) Chase – JPMorgan Chase Bank. (16) Scotiabank – Bank of Nova Scotia. (17) Nissan – Nissan Motor Company. (18) Santander – Santander Group, Banco Santander. (19) MTN – MTN Group. (20) ING – ING Group. (21) Aldi – ALDI Einkauf GmbH & Compagnie.
Europa na tle Świata
Europę reprezentuje 28 mocarzy biznesu; pierwsza trójka to niemieckie SAP oraz Deutsche Telekom i francuski Louis Vuitton. W tegorocznym rankingu najcenniejszych marek europejskich największe wzrosty notują IKEA i Movistar. Wzrost marek naszego kontynentu (o 19%) to rekord kontynentalny (w ubiegłym roku było to zaledwie 5%).
Szwedzka (ale należąca do holenderskiej Stichting INGKA Foundation) sieć sklepów detalicznych podniosła wartość swojej marki o 61% do poziomu 19,4 mld dolarów na fali silnej sprzedaży w Chinach, Rosji i USA, gdzie kontynuuje ekspansję. IKEA po raz pierwszy awansowała do Top 10 – pierwszej dziesiątki marek z Europy kontynentalnej, a także wspięła się o 24 pozycje w globalnym rankingu Top 100, plasując się na miejscu 50.
Należąca do hiszpańskiego koncernu Telefonica marka Movistar odnotowała wzrost o 56%, osiągając wartość 20,8 mld dolarów i plasując się na 46. miejscu w globalnej setce dzięki inwestycjom w Ameryce Łacińskiej oraz imponującemu wzrostowi dochodów w Hiszpanii.
SAP, gigant z Niemiec w sektorze oprogramowania dla przedsiębiorstw, zachował pozycję nr 1 w Europie kontynentalnej, z wartością marki na poziomie 36,4 mld dolarów, co było równoznaczne ze wzrostem o 6%. Z kolei Deutsche Telekom wyprzedził BMW w walce o drugie miejsce (wartości marek to odpowiednio 28,8 mld dolarów oraz 25,7 mld $). Firma L’Oréal wspięła się o dwie pozycje na miejsce 5., nieznacznie wyżej niż Zara – odpowiednio 23,4 mld $ oraz 23,1 mld dolarów.
Wartość marek Top 10 z Europy kontynentalnej wzrosła o 19%, co jest świadectwem ożywienia na niektórych rynkach europejskich oraz dalszego wzrostu w skali globalnej. Mimo tegorocznych wzrostów, marki europejskie znacznie osłabły w wymiarze globalnym ze względu na kryzys strefy euro.
23 procent marek oraz 14% wartości w rankingu Top 100 pochodzi z Europy kontynentalnej. Jest to jednak znaczny spadek w stosunku do wyników sprzed recesji (rok 2008). Sześć lat temu Europa miała w zestawieniu 28 marek, stanowiących 20% łącznej wartości rankingu (z wyłączeniem marek pochodzących z Wielkiej Brytanii).
- Widać, że Europa kontynentalna również skorzystała na ożywieniu gospodarczym – szczególnie w przypadku tych spółek, które są najsilniej powiązane z rynkiem amerykańskim, jednak tegoroczne zestawienie pokazuje też, jak bardzo niszczący wpływ na ten region wywarł kryzys strefy euro i sektora bankowego. Marki europejskie mają jeszcze wiele do zrobienia, żeby wrócić do swoich wyników z 2008 roku – mówi Nick Cooper.
Marki z Europy kontynentalnej podążają za wieloma trendami ogólnoświatowymi i są szczególnie silnie reprezentowane w kilku kategoriach. Wśród nich znalazły się dobra luksusowe, gdzie 8 spośród 10 najcenniejszych marek pochodzi z Europy.
Stary kontynent jest także silnie obecny w kategorii „Odzież” (najszybciej rosnącej ze wszystkich kategorii rankingu), z markami takimi jak Zara i H&M, a także „Motoryzacja” (druga z najszybciej rosnących kategorii) za sprawą BMW, Mercedesa i Volkswagena. Trzecia silnie reprezentowana branża to „Telekomunikacja” – tu odnotować należy marki Deutsche Telekom, Movistar i Orange.
Sytuacja ta pozwoliła markom z Europy kontynentalnej wznieść się na fali ogólnoświatowego ożywienia. Region słabo wypada jednak w sektorze technologicznym, w którym tylko 3 na 20 najcenniejszych marek wywodzi się z Europy.
Podsumowanie Rankingu
Rola w życiu konsumentów: Marki odnoszące sukcesy, jak np. Google (marka nr 1), Facebook, Twitter, Tencent czy LinkedIn, to coś więcej niż po prostu narzędzia. Wpisały się one na stałe w nasze życie. Oferują nowe formy komunikacji, które angażują uwagę i wyobraźnię, a jednocześnie pomagają ludziom zorganizować pozostałą część życia. Aby znaczyć dla nas jeszcze więcej, marki takie jak Tencent czy Google przekraczają nawet granice kategorii. Trend ten również wyniósł w górę markę nr 1 w kategorii odzieży – Nike, która jest doskonałym przykładem brandu starającego się o udział w życiu konsumentów. Oferuje m.in. usługę Nike+, znacznie wykraczającą poza funkcjonalną rację bytu tej marki.
Więcej niż zysk: Marki funkcjonujące w biznesie z powodów innych niż tylko osiągnięcie efektownego poziomu zysków mają w dzisiejszym świecie większe szanse na sukces. Przykładowo: marka Pampers promująca problematykę zdrowia matki i dziecka zajmuje miejsce 39. w rankingu i podniosła wartość o 10 proc., do 22,6 mld dol. Z kolei Dove kontynuuje sukces dzięki realizowaniu idei produktów „dla prawdziwych kobiet” i w tym roku osiągnęła wartość 4,8 mld dol.
Odzież to kategoria o najszybszym wzroście: Marki odzieżowe z pierwszej dziesiątki zyskały na wartości 29 proc., rosnąc do niemal 100 mld dol. w tym roku i wyprzedzając kategorię „Motoryzacja” (do góry o 17 proc.) oraz „Handel Detaliczny” (wzrost o 16 proc.). Marki takie jak Uniqlo, Nike czy Adidas odnotowują dwucyfrowe wzrosty wycen.
Spółki z sektora usług technologicznych nadal w górę: Marki z branży technologicznej nie tylko zajmują cztery najwyższe pozycje, lecz wiele z nich odnotowało też największy wzrost w tegorocznym rankingu. Najszybciej rosła chińska marka internetowa Tencent – skok o 97 proc. do 54 mld dol. (miejsce 14.), a za nią uplasował się Facebook ze wzrostem o 68 proc., do 36 mld dol. (miejsce 21.). Wśród nowych marek w Top 100 znalazły się także Twitter (miejsce 71., wartość marki 14 mld dol.) oraz LinkedIn (miejsce 78., wartość 12 mld dol.). Spółki technologiczne stanowią łącznie 29 proc. całkowitej wartości rankingu BrandZ Top 100.
Marki o wysokiej wartości zapewniają szybszy wzrost: Analiza rankingu BrandZ z ostatnich dziewięciu lat z punktu widzenia portfela akcji wskazuje, że jego wyniki są bardzo korzystne w porównaniu z indeksem rynkowym S&P500, obejmującym większą liczbę spółek. Wartość spółek zaliczanych do indeksu S&P500 wzrosła w analizowanym okresie o 44,7 proc., a wartość portfela BrandZ poszybowała w górę o 81,1 proc., dowodząc, że firmy mające silne marki są w stanie zapewnić lepszą wartość akcjonariuszom.
Marki świata zachodniego odnotowały odbicie w 2014 r., zyskując większy udział w rankingu pod względem zarówno liczby marek w pierwszej setce, jak i ich wartości. Świadczy to o odporności renomowanych brandów na kryzys, o osiągnięciach nowych marek oraz o poprawie koniunktury gospodarczej. W efekcie liczba marek pochodzących z szybko rosnących gospodarek świata spadła w rankingu za rok 2014. Najsilniej reprezentowanym krajem są nadal Chiny, mające w rankingu 11 marek. W Top 100 utrzymały się dwie marki rosyjskie: Sberbank oraz MTS, natomiast Afrykę już trzeci rok z rzędu reprezentuje operator komórkowy MTN (z RPA).
O rankingu
Ranking BrandZ, uwzględniający 100 najpotężniejszych marek na świecie (BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands), jest opracowywany na potrzeby grupy WPP przez Millward Brown Optimor od ośmiu lat.
Badanie podaje wskaźniki wartości marek bazujące na wywiadach z ponad milionem konsumentów na całym świecie i uwzględnia zarówno marki z rynku konsumenckiego, jak i z rynku B2B. Wskaźniki te są następnie łączone z tymi uzyskanymi w badaniach na temat finansowych i ogólnobiznesowych wyników każdej ze spółek (dane z agencji Bloomberg i Datamonitor).
W rankingu brane są pod uwagę rozbieżności regionalne, gdyż rola marki może znacząco różnić się w poszczególnych krajach, nawet w przypadku marek o zasięgu lokalnym.
O firmie Millward Brown
Millward Brown, posiadająca siedzibę w Nowym Jorku, to druga na świecie firma (po Nielsen Company) zajmująca się badaniami marketingowymi. Jest liderem w badaniach nad reklamą, komunikacją marketingową, mediami i wartością marek. Ma 87 biur w 58 państwach i wyspecjalizowane oddziały globalne, takie jak Global Media Practice (globalna komórka zajmująca się skutecznością medialną), Millward Brown Optimor (komórka wspomagająca wysiłki klientów zmierzające do maksymalizowania zysków z inwestycji w marki i działania marketingowe), Millward Brown Precis (komórka wyspecjalizowana w pomiarze wyników działalności public relations), Dynamic Logic (lider w badaniach skuteczności marketingu cyfrowego), oraz BMRB (badania sektora publicznego, mediów i rynku). Millward Brown wchodzi w skład grupy Kantar – odgałęzienia WPP specjalizującego się w konsultingu i dostarczaniu informacji.
W Polsce otworzyła swoje biuro w 1990 roku pod nazwą SMG/KRC, jako agencja badawcza, zajmująca się badaniem opinii publicznej. Od roku 2000 SMG/KRC Poland jest członkiem globalnej sieci Millward Brown International i przyjął nazwę Millward Brown.
Źródła: Marketing-News.pl, Gazeta.pl
Oryginał: Top 100 BrandZ 2014 – lista (3 MB, PDF) i cały Raport (31 MB, PDF)
Marki Narodów (Nation Brands) 2013
Jest to ranking firmy Brand Finance. Przedstawia wycenę rynkową państw. Gdyby porównać wartość Marek-Firm (z zestawienia BrandZ 2014) z Markami Narodowymi, Google z wartością 159 mld $ uplasowałoby się na pozycji 40., przed Czechami.Skróty: ZWM – zmiana wartości Marki. * w mld USD. ** w mld USD. *** UAE – Zjednoczone Emiraty Arabskie. „-” Brak Danych.
2013 | 2012 | Marka | Wartość* | Rating | ZWM (%) | ZWM** |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | USA![]() | 17.990 | AA | 23% | 3.349 |
2 | 2 | Chiny![]() | 6.109 | AA- | 26% | 1.263 |
3 | 3 | Niemcy![]() | 4.002 | AA | 3% | 99 |
4 | 5 | Wlk. Brytania![]() | 2.354 | AA | 8% | 165 |
5 | 4 | Japonia![]() | 2.263 | AA- | -11% | -289 |
6 | 6 | Francja![]() | 1.938 | AA- | -1% | -25 |
7 | 7 | Kanada![]() | 1.863 | AA | 16% | 252 |
8 | 8 | Brazylia![]() | 1.478 | A+ | 7% | 102 |
9 | 9 | Indie![]() | 1.366 | A+ | 10% | 119 |
10 | 12 | Australia![]() | 1.257 | AA | 32% | 305 |
11 | 11 | Rosja![]() | 1.257 | A- | 19% | 199 |
12 | 10 | Włochy![]() | 1.043 | A | -6% | -61 |
13 | 15 | Holandia![]() | 997 | AA | 14% | 125 |
14 | 14 | Szwajcaria![]() | 965 | AA+ | 9% | 81 |
15 | 16 | Meksyk![]() | 807 | A | 5% | 40 |
16 | 17 | Korea Płd.![]() | 775 | AA- | 7% | 53 |
17 | 18 | Szwecja![]() | 752 | AA | 13% | 85 |
18 | 13 | Hiszpania![]() | 725 | A+ | -20% | -183 |
19 | 19 | Turcja![]() | 688 | A+ | 41% | 201 |
20 | 20 | Polska![]() | 497 | A | 5% | 25 |
21 | 21 | Austria![]() | 439 | AA | 5% | 21 |
22 | 25 | Arabia Saudyjska![]() | 420 | A | 15% | 55 |
23 | 23 | Belgia![]() | 420 | AA- | 11% | 40 |
24 | 26 | Singapur![]() | 404 | AA+ | 39% | 113 |
25 | 24 | Dania![]() | 369 | AA- | 1% | 3 |
26 | 30 | Tajlandia![]() | 359 | AA- | 43% | 107 |
27 | 25 | Tajwan![]() | 339 | AA | -11% | -44 |
28 | 29 | Indonezja![]() | 339 | A+ | 31% | 79 |
29 | 28 | Norwegia![]() | 330 | AA- | 23% | 62 |
30 | 32 | Malezja![]() | 304 | AA | 48% | 99 |
31 | 27 | Finlandia![]() | 287 | AA- | 4% | 10 |
32 | 31 | RPA![]() | 270 | A+ | 22% | 48 |
33 | 34 | Argentyna![]() | 255 | A- | 26% | 53 |
34 | 35 | *** UAE![]() | 249 | AA- | 29% | 56 |
35 | 38 | Chile![]() | 202 | A+ | 25% | 40 |
36 | 40 | Filipiny![]() | 193 | A | 37% | 52 |
37 | 33 | Hongkong SAR![]() | 193 | AA | -5% | -9 |
38 | 42 | Irlandia![]() | 185 | AA- | 35% | 48 |
39 | 43 | Katar![]() | 184 | AA- | 36% | 49 |
40 | 37 | Czechy![]() | 154 | A+ | -7% | -12 |
41 | 48 | Nowa Zelandia![]() | 152 | AA | 36% | 40 |
42 | 49 | Peru![]() | 146 | A | 36% | 39 |
43 | 44 | Izrael![]() | 138 | A- | 2% | 3 |
44 | 46 | Wietnam![]() | 133 | A | 16% | 19 |
45 | 45 | Ukraina![]() | 126 | A- | 2% | 2 |
46 | 39 | Rumunia![]() | 121 | A- | -23% | -36 |
47 | 41 | Kolumbia![]() | 120 | A- | -14% | -19 |
48 | 52 | Kazachstan![]() | 120 | A- | 37% | 33 |
49 | 51 | Nigeria![]() | 111 | BBB | 17% | 16 |
50 | 50 | Kuwejt![]() | 106 | A- | 12% | 11 |
51 | 53 | Portugalia | 91 | A+ | 15% | 12 |
52 | 57 | Bangladesz | 83 | A- | 38% | 23 |
53 | 56 | Węgry | 75 | A | 7% | 5 |
54 | 47 | Egipt | 70 | BBB | -38% | -42 |
55 | - | Portoryko | 68 | A+ | - | - |
56 | 58 | Pakistan | 64 | A- | 28% | 14 |
57 | 54 | Słowacja | 57 | A- | -25% | -18 |
58 | 63 | Algieria | 52 | BB | 11% | 5 |
59 | 61 | Luksemburg | 52 | AA- | 7% | 3 |
60 | 67 | Oman | 49 | A | 19% | 8 |
61 | 55 | Grecja | 48 | BBB | -34% | -25 |
62 | 59 | Słowenia | 47 | A | -5% | -2 |
63 | 65 | Dominikana | 45 | A- | 3% | 1 |
64 | 66 | Bułgaria | 45 | A- | 4% | 2 |
65 | 73 | Sri Lanka | 45 | A+ | 46% | 14 |
66 | 62 | Chorwacja | 40 | A | -14% | -7 |
67 | 60 | Maroko | 40 | A- | -19% | -9 |
68 | 74 | Kostaryka | 38 | A | 28% | 8 |
69 | 72 | Ekwador | 36 | BBB | 17% | 5 |
70 | 68 | Litwa | 35 | A | -15% | -6 |
71 | 79 | Azerbejdżan | 34 | A- | 34% | 9 |
72 | 78 | Jordania | 33 | A | 30% | 8 |
73 | 76 | Gwatemala | 33 | A- | 20% | 6 |
74 | 77 | Panama | 32 | A- | 23% | 6 |
75 | 69 | Serbia | 31 | BBB | -23% | -9 |
76 | 71 | Urugwaj | 30 | A- | -7% | -2 |
77 | 81 | Liban | 28 | A- | 25% | 6 |
78 | 75 | Łotwa | 27 | A- | -4% | -1 |
79 | 83 | Bahrajn | 25 | A | 14% | 3 |
80 | 85 | Ghana | 20 | BBB | 4% | 1 |
81 | 84 | Kenia | 19 | A | -3% | -1 |
82 | 92 | Paragwaj | 17 | BBB | 31% | 4 |
83 | 89 | Boliwia | 16 | A- | 11% | 2 |
84 | 87 | Salwador | 15 | A- | -14% | -2 |
85 | 86 | Estonia | 15 | A+ | -15% | -3 |
86 | 93 | Etiopia | 14 | BBB | 10% | 1 |
87 | 82 | Cypr | 14 | A | -38% | -9 |
88 | 94 | Tanzania | 13 | BBB | 14% | 2 |
89 | 91 | Honduras | 13 | A- | 0% | 0 |
90 | 88 | Bośnia i Hercegowina | 12 | BBB | -21% | -3 |
91 | 97 | Kambodża | 12 | A | 21% | 2 |
92 | 99 | Gruzja | 12 | BBB | 27% | 3 |
93 | 96 | Islandia | 11 | A+ | 5% | 1 |
94 | 101 | Uganda | 10 | A- | 8% | 1 |
95 | 105 | Nepal | 9 | BBB | 13% | 1 |
96 | 100 | Kamerun | 9 | BBB | -2% | 0 |
97 | 98 | Botswana | 9 | A- | -6% | -1 |
98 | 109 | Brunei | 9 | A | 41% | 3 |
99 | 103 | Zambia | 8 | BBB | -3% | 0 |
100 | 95 | Albania | 8 | BBB | -22% | -2 |
Wartość marki – kontrowersje
Poza Millward Brown jest jeszcze jeden podmiot, firma doradcza Interbrand (tu Raport z 2013 r.), która co roku przygotowuje zestawienie 100 najdroższych marek świata. Oba ośrodki wychodzą z założenia, że rozpoznawalne logo to jedna z najważniejszych składowych kapitału spółek, generująca realne przychody. Wartość marki nie jest jednak precyzyjnie zdefiniowanym pojęciem, a obydwie firmy stosują nieco inne kryteria jej oceny. W efekcie co roku obie listy najwartościowszych marek świata, choć podobne, różnią się w wielu aspektach. Wniosków z tych zestawień nie powinno się traktować zbyt dosłownie, ale raczej jako wskaźniki pewnych rynkowych trendów.
Skomentuj
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.