Drapacze chmur – ta fantazyjna nazwa przylgnęła do wysokich budynków pod koniec XIX wieku jako wyraz zachwytu nad potężnymi konstrukcjami, które zaczęły się wznosić w tamtych czasach w Chicago i Nowym Jorku. Dziś mamy wiele 80-letnich drapaczy-staruszków, meczet na 158. piętrze, windy pędzące 65 kilometrów na godzinę i dużo nowych, budowanych głównie w Chinach i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jakie tajemnice kryją najwyższe budynki świata?
Wśród setki najwyższych budynków świata są prawdziwi pionierzy gatunku. To cztery drapacze z Nowego Jorku, które mają ponad 80 lat: Empire State Building (381 metrów), 40 Wall Street 1 (282,5 m), Chrysler Building (282 m) i American International Building (259 m) – przypomnijmy, że nasz Pałac Kultury i Nauki ma 237 metrów wysokości. W pierwszej setce Stany Zjednoczone mają 21 drapaczy, ale ustępują w tym miejscu Chinom (33) i Zjednoczonym Emiratom Arabskim (25).
Dwupoziomowe windy mknące z prędkością 65 km na godzinę i apartamenty na piętrach o trzycyfrowych numerach – takie statystyki to wynik realizacji najnowszych projektów inwestycyjnych na świecie. W drapaczach chmur można już nie tylko pracować, ale też mieszkać, a rosnącym wymaganiom mieszkańców próbuje sprostać coraz więcej deweloperów.
Moda na mieszkanie w chmurach zaczęła się na Zachodzie zaledwie kilkanaście lat temu. W efekcie w gronie 100 najwyższych budynków na świecie jedynie 22 ma funkcję mieszkalną lub hotelową – wynika z danych portalu Skyscraperpage. Walka o miano najwyższego budynku świata cały czas się toczy – wśród 100 najwyższych budynków tylko 36 ma ponad 10 lat, aż 49 budynków ze 100 najwyższych zostało oddanych do użytkowania w ostatnich 5 latach.
Do Polski moda na mieszkanie w chmurach dotarła całkiem szybko, dzięki takim realizacjom, jak Sky Tower we Wrocławiu, 215 m (na zdjęciu: po lewej), warszawskim projektom Złota 44 i Cosmopolitan, 160 m (środek) czy sopockiemu Sea Towers, 142 m (prawy).

Złota 44 – wieżowiec mieszkalny w Warszawie przy ul. Złotej 44 w Warszawie. Ma 192 metry wysokości, projektantem jest słynny Daniel Libeskind, który zaprojektował m.in. 1 World Trade Center w Nowym Jorku, następcę zburzonego przez Al-Ka’idę World Trade Center.
Azja i Bliski Wschód budują wyżej niż USA
Za kolebkę wysokościowców uważane są Stany Zjednoczone. Choć w gronie 100 najwyższych budynków tylko cztery mają ponad 80 lat, ale wszystkie te budynki stoją w Nowym Jorku. Jest to znany wszystkim Empire State Building (381 metrów wysokości) oraz znacznie mniej popularne 40 Wall Street (282,5 m), Chrysler Building (282 m) i American International Building (259 m). Dziś jednak Stany Zjednoczone nie są już największym na świecie centrum wysokościowców. Z wynikiem 21 drapaczy chmur na 100 najwyższych budynków zajmują dopiero trzecie miejsce. Numerem jeden na świecie są dziś Chiny, na które przypadają aż 33 spośród stu najwyższych drapaczy chmur. Na drugim miejscu znajdują się Zjednoczone Emiraty Arabskie (25), czyli stosunkowo nieduży kraj, mający mniej niż 10 mln mieszkańców.

Nowojorski Manhattan 20 lat temu (jeszcze z najsłynniejszymi wieżowcami – World Trade Center, w roku 1973 najwyższymi na świecie, zburzonymi przez terrorystów 11 września 2001 r.).
Co więcej, wieżowce stojące w tych krajach są znacznie młodsze od drapaczy chmur zbudowanych za Atlantykiem. Przeciętny wiek wysokościowca w Ameryce to ponad 34 lata, podczas gdy w Chinach jest to zaledwie 7 lat, a w Zjednoczonych Emiratach Arabskich niespełna 4 lata. Ciekawostką jest fakt, że czwarty na liście kraj (Korea Południowa) ma tylko trzy wysokościowce z grona 100 najwyższych na świecie.
NAJWYŻSZE WIEŻOWCE W HISTORII
Lata | Nazwa | Miasto | Kraj | Wysokość |
---|---|---|---|---|
1901 – 1908 | Philadelphia City Hall | Filadelfia | USA![]() | 167 m |
1908 – 1909 | Singer Building | Nowy Jork | USA![]() | 187 m |
1909 – 1913 | Metropolitan Tower | Nowy Jork | USA![]() | 213 m |
1913 – 1930 | Woolworth Building | Nowy Jork | USA![]() | 241 m |
1930 (IV – V) | Trump Building * | Nowy Jork | USA![]() | 283 m |
1930 – 1931 | Chrysler Building | Nowy Jork | USA![]() | 319 m |
1931 – 1972 | Empire State Building | Nowy Jork | USA![]() | 381 m |
1972 – 1973 | World Trade Center | Nowy Jork | USA![]() | 417 m |
1973 – 1998 | Sears Tower ** | Chicago | USA![]() | 442 m |
1998 – 2004 | Petronas Towers | Kuala Lumpur | Malezja![]() | 452 m |
2004 – 2009 | Taipei 101 | Tajpej | Tajwan![]() | 509 m |
2009 – … | Burj Khalifa | Dubaj | ZEA![]() | 828 m |
Zjednoczone Emiraty Arabskie zastąpiły Tajwan
W Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a dokładnie w Dubaju, znajduje się obecnie najwyższy budynek świata – Burdż Khalifa. Sam budynek ma ponad 739 metrów, a razem z iglicą – 829 metrów. W budynku znajdują się sklepy, restauracje, biura, hotele i apartamenty. Jego budowa zakończyła się w 2010 roku. Wtedy też tytuł najwyższego budynku stracił zbudowany w 2004 roku Taipei 101 (Tajwan), mający 509 metrów „wzrostu”.
Budż Khalifę wyróżnia m.in. największa na świecie liczba pięter (163), najwyżej położony taras widokowy (na 124. piętrze), najwyżej położony w budynku basen (na 76. piętrze), apartament (na 109. piętrze) i meczet (na 158. piętrze), a także najdłuższy szyb windowy. Co ciekawe, windy w tym budynku są dwupoziomowe, choć inżynierowie rozważali też zainstalowanie urządzeń trzypoziomowych. Ciekawostką jest też fakt, że podróżować nimi można z prędkością 10 metrów na sekundę.
Burdż Khalifa w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) od 16 sierpnia 2009 r. jest najwyższym wieżowcem na świecie. Ma 829 metrów wysokości. Tu widzimy, dlaczego tak wysokie budynki nazywamy „drapaczami chmur”.
Jeszcze szybsze urządzenia są zainstalowane w Shanghai Tower. Tamte podróżują z zawrotną prędkością 18 metrów na sekundę – to prawie 65 km na godzinę. Ten projekt ukończono w 2015 r. i ma „zaledwie” 632 metry wysokości. Do samego dachu, a więc bez iglicy, ma 566 metrów. Oprócz biur i centrum handlowego budynek mieści także hotel i apartamenty. W tym wysokościowcu, który zajmuje drugie miejsce na liście najwyższych budynków świata, można więc też zamieszkać.
Nie jest to jednak regułą. W pięciu budynkach z grona 10 najwyższych nie przewidziano funkcji mieszkalnej. W kolejnych dwóch (Shanghai World Financial Center i Union Square w Seattle, USA) są tylko biura i hotel. Ostatnim adresem na liście 10 najwyższych budynków, w którym można kupić własny apartament jest Abradż al-Bajt w Mekce (Arabia Saudyjska). Zajmuje on też trzecią pozycję w zestawieniu najwyższych budynków, z czubkiem na poziomie 601 metrów i dachem na poziomie 559 metrów. Na 120 piętrach znajduje się hotel, apartamenty i centrum handlowe. Ten postmodernistyczny budynek ma najwyższy zegar wieżowy na świecie i największą na świecie tarczę zegara. Jego budowa zakończyła się w 2012 roku. Budynek sąsiaduje ze Świętym Meczetem, który otacza Al-Kaabę, czyli najświętsze miejsce islamu.
Arabski Jeddah Tower przekroczy kilometr!
Lecz już niedługo przebita zostanie bariera 1 000 metrów wysokości. W 2013 roku ruszyła budowa Jeddah Tower (Kingdom Tower) w Dżudda (Arabia Saudyjska). Wieżowiec miał mieć aż 1,6 kilometra wysokości (1 milę – „Mile-High Tower”), ale wyniki badań geologicznych spowodowały, że odstąpiono od wnoszenia aż tak wysokiej budowli. Niemniej jednak, planowane 1007 metrów wysokości imponuje. Jeśli budowa pójdzie zgodnie z harmonogramem, datą oddania budynku do użytkowania będzie rok 2021. Projekt zakłada, że znajdą się w nim hotele, biura i apartamenty oraz najwyższy na świecie taras widokowy. Jeddah Tower to tylko jeden z wielu projektów, które w najbliższych latach prawdopodobnie zmienią układ sił na liście najwyższych wieżowców na świecie. Dziś 10 z nich ma łączną wysokość ponad 5 kilometrów, a grono 100 najwyższych mierzy łącznie 34,3 km.
Bartosz Turek
Źródło: Egospodarka.pl i Wikipedia
5 najwyższych drapaczy chmur na świecie: ■ Burdż Khalifa (Zjednoczone Emiraty Arabskie) ■ Shanghai Tower (Chiny) ■ Abradż al-Bajt (Arabia Saudyjska) ■ One World Trade Center (USA) ■ Taipei 101 (Tajwan). Dla porównania: Wieża Eiffla, Pałac Kultury i Nauki, Piramida Cheopsa. Stan na 2017 r.
NAJWYŻSZE DRAPACZE CHMUR NA ŚWIECIE (2017)
Lp | Budynek | Miasto | Państwo | W | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Burj Khalifa | Dubaj | UAE![]() | 828 | 2010 |
2 | Shanghai Tower | Szanghaj | Chiny![]() | 632 | 2014 |
3 | Makkah Royal Clock Tower Hotel * | Mekka | Arabia Saud.![]() | 601 | 2012 |
4 | One World Trade Center | Nowy Jork | USA![]() | 541 | 2014 |
5 | Taipei 101 | Tajpej | Tajwan![]() | 509 | 2004 |
6 | Shanghai World Financial Center | Szanghaj | Chiny![]() | 492 | 2008 |
7 | International Commerce Centre | Hongkong | Hongkong![]() | 484 | 2010 |
8 | Petronas Tower 1 | Kuala Lumpur | Malezja![]() | 452 | 1998 |
8 | Petronas Tower 2 | Kuala Lumpur | Malezja![]() | 452 | 1998 |
10 | Zifeng Tower | Nankin | Chiny![]() | 450 | 2010 |
11 | Willis Tower (Sears Tower) | Chicago | USA![]() | 442 | 1973 |
11 | Kingkey 100 | Shenzhen | Chiny![]() | 442 | 2011 |
13 | Guangzhou Intl Finance Center | Kanton | Chiny![]() | 440 | 2010 |
14 | Marina 101 | Dubaj | UAE![]() | 432 | 2014 |
15 | Trump International Hotel & Tower | Chicago | USA![]() | 423 | 2009 |
16 | Jin Mao Tower | Szanghaj | Chiny![]() | 421 | 1999 |
17 | Princess Tower | Dubaj | UAE![]() | 414 | 2012 |
18 | Al Hamra Firdous Tower | Kuwejt | Kuwejt![]() | 413 | 2011 |
19 | 2 International Finance Centre | Hongkong | Hongkong![]() | 412 | 2003 |
20 | 23 Marina | Dubaj | UAE![]() | 395 | 2012 |
21 | CITIC Plaza | Kanton | Chiny![]() | 391 | 1997 |
22 | Shun Hing Square | Shenzhen | Chiny![]() | 384 | 1996 |
23 | Central Market Project | Abu Dabi | UAE![]() | 381 | 2012 |
23 | Empire State Building | Nowy Jork | USA![]() | 381 | 1931 |
25 | Elite Residence | Dubaj | UAE![]() | 380 | 2012 |
26 | Tuntex Sky Tower | Kaohsiung | Tajwan![]() | 378 | 1997 |
27 | Central Plaza | Hongkong | Hongkong![]() | 374 | 1992 |
28 | Bank of China Tower | Hongkong | Hongkong![]() | 367 | 1990 |
29 | Bank of America Tower | Nowy Jork | USA![]() | 366 | 2009 |
30 | Almas Tower | Dubaj | UAE![]() | 363 | 2009 |
31 | The Pinnacle | Kanton | Chiny![]() | 360 | 2012 |
32 | SEG Plaza | Shenzhen | Chiny![]() | 356 | 2000 |
33 | JW Marriott Marquis Dubaj Tower 1 | Dubaj | UAE![]() | 355 | 2012 |
33 | JW Marriott Marquis Dubaj Tower 2 | Dubaj | UAE![]() | 355 | 2013 |
33 | Emirates Office Tower | Dubaj | UAE![]() | 355 | 2000 |
36 | Aon Center | Chicago | USA![]() | 346 | 1973 |
36 | The Center | Hongkong | Hongkong![]() | 346 | 1998 |
38 | Keangnam Hanoi Landmark Tower | Hanoi | Wietnam![]() | 345 | 2011 |
39 | John Hancock Center | Chicago | USA![]() | 344 | 1969 |
40 | Ahmed Abdul Rahim Al Attar Tower | Dubaj | UAE![]() | 342 | 2010 |
41 | Mercury City Tower | Moskwa | Rosja![]() | 339 | 2012 |
41 | Hefei Feicui TV Tower | Hefei | Chiny![]() | 339 | 2012 |
43 | Tianjin World Financial Center | Tianjin | Chiny![]() | 337 | 2010 |
43 | The Marina Torch | Dubaj | UAE![]() | 337 | 2011 |
45 | Shimao International Plaza | Szanghaj | Chiny![]() | 333 | 2005 |
45 | Rose Tower | Dubaj | UAE![]() | 333 | 2007 |
47 | Modern Media Center | Changzhou | Chiny![]() | 332 | 2012 |
48 | Minsheng Bank Building | Wuhan | Chiny![]() | 331 | 2007 |
49 | China World Trade Center Tower 3 | Pekin | Chiny![]() | 330 | 2009 |
49 | Ryugyong Hotel | Phenian | Korea Płn.![]() | 330 | 1992 |
51 | The Index | Dubaj | UAE![]() | 328 | 2010 |
51 | Al Yaqoub Tower | Dubaj | UAE![]() | 328 | 2013 |
51 | Longxi International Hotel | Huaxi Village | Chiny![]() | 328 | 2011 |
54 | The Landmark | Abu Dabi | UAE![]() | 324 | 2012 |
54 | Deji Plaza Phase 2 | Nankin | Chiny![]() | 324 | 2013 |
56 | Q1 | Gold Coast | Australia![]() | 323 | 2005 |
57 | Wenzhou World Trade Center | Wenzhou | Chiny![]() | 322 | 2010 |
58 | Burj Al Arab | Dubaj | UAE![]() | 321 | 1999 |
59 | Nina Tower | Hongkong | Hongkong![]() | 319 | 2007 |
59 | Chrysler Building | Nowy Jork | USA![]() | 319 | 1930 |
59 | New York Times Building | Nowy Jork | USA![]() | 319 | 2007 |
62 | HHHR Tower | Dubaj | UAE![]() | 317 | 2010 |
62 | Bank of America Plaza | Atlanta | USA![]() | 317 | 1992 |
64 | Moi Center | Shenyang | Chiny![]() | 311 | 2012 |
65 | U.S. Bank Tower | Los Angeles | USA![]() | 310 | 1989 |
65 | Menara Telekom | Kuala Lumpur | Malezja![]() | 310 | 2001 |
65 | Ocean Heights | Dubaj | UAE![]() | 310 | 2010 |
65 | Sky Tower | Abu Dabi | UAE![]() | 310 | 2010 |
68 | Pearl River Tower | Kanton | Chiny![]() | 310 | 2012 |
70 | Jumeirah Emirates Towers Hotel | Dubaj | UAE![]() | 309 | 2000 |
70 | Eurasia | Moskwa | Rosja![]() | 309 | 2013 |
72 | Franklin Center | Chicago | USA![]() | 307 | 1989 |
73 | Cayan Tower | Dubaj | UAE![]() | 306 | 2013 |
73 | One57 | Nowy Jork | USA![]() | 306 | 2013 |
73 | East Pacific Center Tower A | Shenzhen | Chiny![]() | 306 | 2012 |
73 | The Shard | Londyn | Wlk. Brytania![]() | 306 | 2012 |
73 | The Address Downtown Burj Khalifa | Dubaj | UAE![]() | 306 | 2008 |
78 | JPMorgan Chase Tower | Houston | USA![]() | 305 | 1982 |
78 | Etihad Tower 2 | Abu Dabi | UAE![]() | 305 | 2011 |
78 | Northeast Asia Trade Tower | Incheon | Korea Płd.![]() | 305 | 2010 |
81 | Baiyoke Tower II | Bangkok | Tajlandia![]() | 304 | 1997 |
82 | Two Prudential Plaza | Chicago | USA![]() | 303 | 1990 |
82 | Moi City | Wuxi | Chiny![]() | 303 | 2012 |
82 | Leatop Plaza | Kanton | Chiny![]() | 303 | 2011 |
85 | Wells Fargo Plaza | Houston | USA![]() | 302 | 1983 |
85 | Kingdom Centre | Rijad | Arabia Saud.![]() | 302 | 2002 |
85 | Gate of the Orient | Suzhou | Chiny![]() | 302 | 2012 |
85 | Moscow Tower | Moskwa | Rosja![]() | 302 | 2010 |
89 | We’ve the Zenith Tower A | Busan | Korea Płd.![]() | 301 | 2011 |
90 | Aspire Tower | Doha | Katar![]() | 300 | 2007 |
90 | Arraya 2 | Kuwejt | Kuwejt![]() | 300 | 2009 |
90 | Gran Torre Santiago | Santiago | Chile![]() | 300 | 2012 |
93 | One Island East | Hongkong | Hongkong![]() | 298 | 2008 |
93 | Shanghai Wheelock Square | Szanghaj | Chiny![]() | 298 | 2009 |
93 | First Canadian Place | Toronto | Kanada![]() | 298 | 1976 |
93 | 4 World Trade Center | Nowy Jork | USA![]() | 298 | 2012 |
97 | Eureka Tower | Melbourne | Australia![]() | 297 | 2006 |
97 | Comcast Center | Filadelfia | USA![]() | 297 | 2008 |
99 | Yokohama Landmark Tower | Jokohama | Japonia![]() | 296 | 1993 |
99 | Emirates Crown | Dubaj | UAE![]() | 296 | 2008 |
101 | Islamic Bank Office Tower | Dubaj | UAE![]() | 294 | 2011 |
101 | Khalid Al Attar Tower 2 | Dubaj | UAE![]() | 294 | 2010 |
103 | 311 South Wacker Drive | Chicago | USA![]() | 293 | 1990 |
103 | Trump Ocean Club International H&T | Panama | Panama![]() | 293 | 2011 |
105 | Haeundae I Park Marina Tower 2 | Busan | Korea Płd.![]() | 292 | 2012 |
106 | American International Building | Nowy Jork | USA![]() | 290 | 1932 |
107 | Dongguan TBA Tower | Dongguan | Chiny![]() | 289 | 2010 |
107 | Key Tower | Cleveland | USA![]() | 289 | 1991 |
109 | One Liberty Place | Filadelfia | USA![]() | 288 | 1987 |
109 | Plaza 66 Tower One | Szanghaj | Chiny![]() | 288 | 2001 |
111 | Chongqing Poly Tower | Chongqing | Chiny![]() | 287 | 2010 |
112 | SPG Global Tower 1 | Suzhou | Chiny![]() | 286 | 2010 |
112 | SPG Global Tower 2 | Suzhou | Chiny![]() | 286 | 2010 |
114 | Columbia Center | Seattle | USA![]() | 285 | 1985 |
114 | Yingli Tower | Chongqing | Chiny![]() | 285 | 2012 |
114 | Millennium Tower | Dubaj | UAE![]() | 285 | 2006 |
114 | Sulafa Tower | Dubaj | UAE![]() | 285 | 2010 |
114 | Tomorrow Square | Szanghaj | Chiny![]() | 285 | 2003 |
119 | D1 | Dubaj | UAE![]() | 284 | 2012 |
120 | Chongqing World Trade Center | Chongqing | Chiny![]() | 283 | 2005 |
120 | Cheung Kong Centre | Hongkong | Hongkong![]() | 283 | 1999 |
120 | 40 Wall Street ** | Nowy Jork | USA![]() | 283 | 1930 |
123 | We’ve the Zenith Tower B | Busan | Korea Płd.![]() | 282 | 2011 |
124 | Vitri Tower | Panama | Panama![]() | 281 | 2012 |
124 | Bank of America Plaza | Dallas | USA![]() | 281 | 1985 |
126 | OUB Centre | Singapur | Singapur![]() | 280 | 1986 |
126 | UOB Plaza One | Singapur | Singapur![]() | 280 | 1992 |
126 | Republic Plaza | Singapur | Singapur![]() | 280 | 1996 |
126 | Marina Pinnacle | Dubaj | UAE![]() | 280 | 2010 |
130 | Seoul International Financial Center | Seul | Korea Płd.![]() | 279 | 2012 |
130 | Citigroup Center | Nowy Jork | USA![]() | 279 | 1977 |
130 | Greenland Plaza | Zhengzhou | Chiny![]() | 279 | 2012 |
133 | Hong Kong New World Tower | Szanghaj | Chiny![]() | 278 | 2002 |
133 | Trust Tower | Abu Dabi | UAE![]() | 278 | 2010 |
133 | Etihad Tower 1 | Abu Dabi | UAE![]() | 278 | 2011 |
136 | Trump International Hotel and Tower | Toronto | Kanada![]() | 277 | 2012 |
137 | Diwang International Commerce Center | Nanning | Chiny![]() | 276 | 2006 |
138 | Scotia Plaza | Toronto | Kanada![]() | 275 | 1988 |
138 | Williams Tower | Houston | USA![]() | 275 | 1983 |
140 | Nantong Zhongnan International Plaza | Nantong | Chiny![]() | 273 | 2011 |
140 | Wuhan World Trade Tower | Wuhan | Chiny![]() | 273 | 1998 |
140 | Lvjing Tower | Shenzhen | Chiny![]() | 273 | 2011 |
140 | Shimao International Center | Fuzhou | Chiny![]() | 273 | 2012 |
140 | Haeundae I Park Marina Tower 1 | Busan | Korea Płd.![]() | 273 | 2011 |
145 | United International | Chongqing | Chiny![]() | 271 | 2012 |
146 | Renaissance Tower | Dallas | USA![]() | 270 | 1974 |
146 | The Cullinan South Tower | Hongkong | Hongkong![]() | 270 | 2008 |
146 | The Cullinan North Tower | Hongkong | Hongkong![]() | 270 | 2008 |
146 | China International Center Tower B | Kanton | Chiny![]() | 270 | 2007 |
150 | Dapeng International Plaza | Kanton | Chiny![]() | 269 | 2006 |
150 | One Lujiazui | Szanghaj | Chiny![]() | 269 | 2008 |
150 | JAL Hotel | Dubaj | UAE![]() | 269 | 2008 |
150 | 21st Century Tower | Dubaj | UAE![]() | 269 | 2003 |
150 | Bitexco Financial Tower | Ho Chi Minh | Wietnam![]() | 269 | 2010 |
155 | Naberezhnaya Tower C | Moskwa | Rosja![]() | 268 | 2007 |
155 | Bank of Guangzhou Tower | Kanton | Chiny![]() | 268 | 2012 |
157 | Al Faisaliyah Center | Rijad | Arabia Saud.![]() | 267 | 2000 |
157 | 8 Spruce Street | Nowy Jork | USA![]() | 267 | 2010 |
157 | Star Bay Tower | Panama | Panama![]() | 267 | 2012 |
160 | Fortune Center Phase 3 | Pekin | Chiny![]() | 266 | 2012 |
160 | The Point | Panama | Panama![]() | 266 | 2011 |
162 | The River | Bangkok | Tajlandia![]() | 265 | 2012 |
162 | Bank of America Corporate Center | Charlotte | USA![]() | 265 | 1992 |
162 | 900 North Michigan | Chicago | USA![]() | 265 | 1989 |
162 | Al Kazim Tower 1 | Dubaj | UAE![]() | 265 | 2008 |
162 | Al Kazim Tower 2 | Dubaj | UAE![]() | 265 | 2008 |
162 | Bocom Financial Towers | Szanghaj | Chiny![]() | 265 | 2002 |
162 | 120 Collins Street | Melbourne | Australia![]() | 265 | 1991 |
162 | We’ve the Zenith Tower C | Busan | Korea Płd.![]() | 265 | 2011 |
162 | WBC The Palace Towers Tower 1 | Busan | Korea Płd.![]() | 265 | 2010 |
162 | WBC The Palace Towers Tower 2 | Busan | Korea Płd.![]() | 265 | 2010 |
172 | SunTrust Plaza | Atlanta | USA![]() | 264 | 1992 |
172 | Triumph-Palace | Moskwa | Rosja![]() | 264 | 2005 |
172 | Arts Tower | Panama | Panama![]() | 264 | 2012 |
172 | Samsung Tower Palace 3, Tower G | Seul | Korea Płd.![]() | 264 | 2004 |
176 | Trump World Tower | Nowy Jork | USA![]() | 262 | 2001 |
176 | Water Tower Place | Chicago | USA![]() | 262 | 1976 |
176 | Grand Gateway Shanghai I | Szanghaj | Chiny![]() | 262 | 2005 |
176 | Grand Gateway Shanghai II | Szanghaj | Chiny![]() | 262 | 2005 |
176 | Aqua | Chicago | USA![]() | 262 | 2009 |
176 | Aon Center | Los Angeles | USA![]() | 262 | 1973 |
182 | East Pacific Center Tower B | Shenzhen | Chiny![]() | 261 | 2012 |
182 | Sapphire of Istanbul | Stambuł | Turcja![]() | 261 | 2010 |
182 | Grand Lisboa | Macau | Chiny![]() | 261 | 2008 |
182 | TD Canada Trust Tower | Toronto | Kanada![]() | 261 | 1990 |
182 | The Masterpiece | Hongkong | Hongkong![]() | 261 | 2007 |
182 | Islamic Bank Residential Tower | Dubaj | UAE![]() | 261 | 2011 |
188 | Etihad Tower 3 | Abu Dabi | UAE![]() | 260 | 2011 |
188 | Vision Tower | Dubaj | UAE![]() | 260 | 2010 |
188 | Shanghai IFC North Tower | Szanghaj | Chiny![]() | 260 | 2011 |
188 | Jing’an Kerry Center Phase 2 | Szanghaj | Chiny![]() | 260 | 2012 |
188 | Sunny World Center | Shenyang | Chiny![]() | 260 | 2012 |
188 | Bahrain Financial Harbour 1 | Manama | Bahrajn![]() | 260 | 2007 |
188 | Bahrain Financial Harbour 2 | Manama | Bahrajn![]() | 260 | 2007 |
188 | 101 Collins Street | Melbourne | Australia![]() | 260 | 1991 |
188 | Abraj Al Bait Hajar Tower | Mekka | Arabia Saud.![]() | 260 | 2012 |
188 | Abraj Al Bait ZamZam Tower | Mekka | Arabia Saud.![]() | 260 | 2012 |
188 | Shenzhen Special Zone Press Tower | Shenzhen | Chiny![]() | 260 | 1998 |
188 | Transamerica Pyramid | San Francisco | USA![]() | 260 | 1972 |
200 | Chase Tower | Chicago | USA![]() | 259 | 1969 |
200 | GE Building | Nowy Jork | USA![]() | 259 | 1933 |
200 | Commerzbank Tower | Frankfurt | Niemcy![]() | 259 | 1997 |
200 | PBCOM Tower | Makati | Filipiny![]() | 259 | 2000 |
204 | Two Liberty Place | Filadelfia | USA![]() | 258 | 1990 |
204 | Huamin Imperial Tower | Szanghaj | Chiny![]() | 258 | 2011 |
204 | Lanko·Grand Hyatt Hotel | Chongqing | Chiny![]() | 258 | 2004 |
204 | Tianjin Hutchinson Whampoa MP | Tianjin | Chiny![]() | 258 | 2012 |
208 | Park Tower | Chicago | USA![]() | 257 | 2000 |
208 | Devon Tower | Oklahoma | USA![]() | 257 | 2012 |
208 | Ciputra World Hotel Tower | Dżakarta | Indonezja![]() | 257 | 2013 |
208 | St. Petersburg Tower | Moskwa | Rosja![]() | 257 | 2010 |
208 | Messeturm | Frankfurt | Niemcy![]() | 257 | 1990 |
213 | U.S. Steel Tower | Pittsburgh | USA![]() | 256 | 1970 |
213 | Sorrento 1 | Hongkong | Hongkong![]() | 256 | 2003 |
213 | The Harbour Hotel & Residence | Dubaj | UAE![]() | 256 | 2007 |
213 | Ubora Tower 1 | Dubaj | UAE![]() | 256 | 2007 |
213 | Hyperion Tower A | Seul | Korea Płd.![]() | 256 | 2003 |
213 | Rinku Gate Tower Building | Izumisano | Japonia![]() | 256 | 1996 |
219 | New Century Plaza Tower A | Nankin | Chiny![]() | 255 | 2006 |
219 | Langham Place Office Tower | Hongkong | Hongkong![]() | 255 | 2004 |
219 | Tower Financial Center | Panama | Panama![]() | 255 | 2011 |
219 | Conrad Hotel | Dubaj | UAE![]() | 255 | 2012 |
223 | The Imperial I | Bombaj | Indie![]() | 254 | 2009 |
223 | The Imperial II | Bombaj | Indie![]() | 254 | 2009 |
225 | Capital Tower | Singapur | Singapur![]() | 253 | 2000 |
225 | Chase Tower | Indianapolis | USA![]() | 253 | 1990 |
227 | Highcliff | Hongkong | Hongkong![]() | 252 | 2003 |
227 | Bank of Shanghai Headquarters | Szanghaj | Chiny![]() | 252 | 2005 |
227 | Osaka World Trade Center Building | Osaka | Japonia![]() | 252 | 1995 |
230 | The Harbourside | Hongkong | Hongkong![]() | 251 | 2003 |
230 | Rialto Towers | Melbourne | Australia![]() | 251 | 1986 |
230 | Jiali Plaza | Wuhan | Chiny![]() | 251 | 1997 |
233 | The Gramercy Residences | Makati | Filipiny![]() | 250 | 2012 |
233 | Discovery Primea | Makati | Filipiny![]() | 250 | 2013 |
233 | The Gate Tower 1 | Abu Dabi | UAE![]() | 250 | 2012 |
233 | The Gate Tower 2 | Abu Dabi | UAE![]() | 250 | 2012 |
233 | The Gate Tower 3 | Abu Dabi | UAE![]() | 250 | 2012 |
233 | Angsana Hotel Tower 1 | Dubaj | UAE![]() | 250 | 2008 |
233 | Angsana Hotel Tower 2 | Dubaj | UAE![]() | 250 | 2008 |
233 | Beijing Yintai Centre Tower 2 | Pekin | Chiny![]() | 250 | 2007 |
233 | Chelsea Tower | Dubaj | UAE![]() | 250 | 2005 |
233 | One Atlantic Center | Atlanta | USA![]() | 250 | 1987 |
233 | Caja Madrid Tower | Madryt | Hiszpania![]() | 250 | 2008 |
233 | Wisma 46 | Dżakarta | Indonezja![]() | 250 | 1996 |
233 | Post & Telecommunication Hub | Kanton | Chiny![]() | 250 | 2003 |
233 | Ahmed Khoory Tower | Dubaj | UAE![]() | 250 | 2012 |
233 | The Legacy at Millennium Park | Chicago | USA![]() | 250 | 2010 |
233 | International Hainan Airlines Plaza | Haikou | Chiny![]() | 250 | 2012 |
249 | Infinity | Brisbane | Australia![]() | 249 | 2013 |
249 | Cathay Pacific Plaza 1 | Ordos | Chiny![]() | 249 | 2012 |
249 | Cathay Pacific Plaza 2 | Ordos | Chiny![]() | 249 | 2012 |
249 | Al Tayer Tower | Dubaj | UAE![]() | 249 | 2009 |
249 | 63 Building | Seul | Korea Płd.![]() | 249 | 1985 |
249 | Metapolis 101 | Hwaseong | Korea Płd.![]() | 249 | 2010 |
249 | Central Park | Perth | Australia![]() | 249 | 1992 |
249 | Torre de Cristal | Madryt | Hiszpania![]() | 249 | 2008 |
257 | Midtown Tower | Tokio | Japonia![]() | 248 | 2007 |
257 | CitySpire Center | Nowy Jork | USA![]() | 248 | 1987 |
257 | One Chase Manhattan Plaza | Nowy Jork | USA![]() | 248 | 1960 |
260 | Midland Square | Nagoya | Japonia![]() | 247 | 2007 |
260 | Metapolis 104 | Hwaseong | Korea Płd.![]() | 247 | 2010 |
260 | State Tower | Bangkok | Tajlandia![]() | 247 | 2001 |
260 | Conde Nast Building | Nowy Jork | USA![]() | 247 | 1999 |
